Carl Eichenwald
Name | Carl |
Surname | Eichenwald |
Birthdate | 02.09.1893 |
Birthplace | Horstmar |
Town | Horstmar |
Last Address | Königsstraße 8 |
Transport | Dortmund, 27.01.1942 |
Description | Info zum Transport: Abfahrt 27. Januar 1942, Von Dortmund, Ankunft in Riga am 1. Februar. 5 Tage und 5 Nächte ohne Verpflegung und ohne die Möglichkeit die Notdurft zu verrichten. Die furchtbare Kälte und dazu noch Tag und Nacht fast unbeweglich sitzen zu müssen, brauchte entsetzliche Erfrierungen mit sich, an denen später viele zu Grunde gingen. Nach langem Bitten durften einige aus den Wagons kurz Wasser holen. Dann durften „Männlein und Weiblein gemeinsam“ notdürftig austreten und sich säubern. Wagons mit Lebensmitteln wurden in Königsberg abgehängt. Ebenso die Gepäckswagen mit den Koffern. 938 Personen im Transport, 121 Überlebende. Nach dem Transport: Von Riga ins KZ Stutthof deportiert, Ankunft 9. August 1944. Wurde dann 1944 nach Buchenwald deportiert, in den letzten Kriegsjahren ermordet, wie genau Unklar (S.32). Entweder auf einem der Todesmärsche oder kurz nach der Befreiung des Lagers. Informationen und Bemerkungen: Verheiratet mit Margarete Seligmann (überlebte Riga Ghetto), zwei Söhne (Helmut und Erwin Eichenwald), Vater: Samuel Eichenwald, Familie kann wohl zwei Jahre im Getto zusammenbleiben. |
Briefe an Rika. Auf der Suche nach den jüdischen Familien Seligmann und Rosenbaum aus Legden. Legden: Heimatsverein Legden e.v., 2009, 238 S., MEL PL 8369/Bpl 1410 Npk 2196 S. 30ff